CARRASCO-MARTINEZ JARNE | start gem | start hdc | ||||||||||
203 | ||||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 120 | 134 | 212 | 466 | 155 | 3 | 36 | 466 | 466 | 155 | 3 | |
12/09/2024 | 236 | 201 | 209 | 646 | 215 | 3 | 12 | 754 | 1112 | 185 | 6 | |
19/09/2024 | 225 | 190 | 252 | 667 | 222 | 3 | 2 | 703 | 1779 | 197 | 9 | |
26/09/2024 | 233 | 223 | 165 | 621 | 207 | 3 | 627 | 2400 | 200 | 12 | ||
3/10/2024 | 211 | 148 | 204 | 563 | 187 | 3 | 2 | 563 | 2963 | 197 | 15 | |
10/10/2024 | 203 | 197 | 210 | 610 | 203 | 3 | 1 | 616 | 3573 | 198 | 18 | |
17/10/2024 | 268 | 209 | 268 | 745 | 248 | 3 | 748 | 4318 | 205 | 21 | ||
24/10/2024 | 207 | 189 | 133 | 529 | 176 | 3 | 529 | 4847 | 201 | 24 | ||
31/10/2024 | 210 | 177 | 113 | 500 | 166 | 3 | 1 | 500 | 5347 | 198 | 27 | |
7/11/2024 | 154 | 238 | 139 | 531 | 177 | 3 | 4 | 534 | 5878 | 195 | 30 | |
14/11/2024 | 146 | 194 | 213 | 553 | 184 | 3 | 4 | 565 | 6431 | 194 | 33 | |
21/11/2024 | 162 | 135 | 192 | 489 | 163 | 3 | 6 | 501 | 6920 | 192 | 36 | |
28/11/2024 | 202 | 202 | 214 | 618 | 206 | 3 | 5 | 636 | 7538 | 193 | 39 | |
5/12/2024 ST | 187 | 187 | 205 | 579 | 193 | 3 | 5 | 594 | 8117 | 193 | 42 | |
12/12/2024 | 245 | 188 | 217 | 650 | 216 | 3 | 4 | 665 | 8767 | 194 | 45 | |
19/12/2024 | 235 | 157 | 160 | 552 | 184 | 3 | 4 | 564 | 9319 | 194 | 48 | |
9/01/2025 | 162 | 135 | 192 | 489 | 163 | 3 | 6 | 501 | 9808 | 192 | 51 | |
16/01/2025 | 279 | 200 | 277 | 756 | 252 | 3 | 4 | 774 | 10564 | 195 | 54 | |
23/01/2025 | 189 | 182 | 181 | 552 | 184 | 3 | 4 | 564 | 11116 | 195 | 57 | |
30/01/2025 | 230 | 168 | 257 | 655 | 218 | 3 | 3 | 667 | 11771 | 196 | 60 | |
6/02/2025 | 234 | 225 | 201 | 660 | 220 | 3 | 2 | 669 | 12431 | 197 | 63 | |
13/02/2025 | 146 | 191 | 234 | 571 | 190 | 3 | 2 | 577 | 13002 | 197 | 66 | |
20/02/2025 | 193 | 199 | 234 | 626 | 208 | 3 | 2 | 632 | 13628 | 197 | 69 | |
27/02/2025 | 205 | 196 | 260 | 661 | 220 | 3 | 1 | 667 | 14289 | 198 | 72 | |
6/03/2025 | 200 | 180 | 226 | 606 | 202 | 3 | 1 | 609 | 14895 | 198 | 75 | |
13/03/2025 | 211 | 267 | 229 | 707 | 235 | 3 | 710 | 15602 | 200 | 78 | ||
20/03/2025 | 177 | 200 | 160 | 537 | 179 | 3 | 537 | 16139 | 199 | 81 | ||
27/03/2025 | 205 | 189 | 200 | 594 | 198 | 3 | 594 | 16733 | 199 | 84 | ||
3/04/2025 | 193 | 223 | 248 | 664 | 221 | 3 | 664 | 17397 | 199 | 87 | ||
10/04/2025 | 17397 | 199 | 87 | |||||||||
17/04/2025 P | 17397 | 199 | 87 | |||||||||
24/04/2025 | 17397 | 199 | 87 | |||||||||
8/05/2025 | 17397 | 199 | 87 | |||||||||
5868 | 5524 | 6005 | 17397 | 199 | 87 | |||||||
202 | 190 | 207 | 599 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
17397 | 199 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 113 | laagste game HDC | 113 | |||||||||
laagste serie SCR | 466 | laagste serie HDC | 466 | |||||||||
hoogste game SCR | 279 | hoogste game HDC | 285 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 756 | hoogste serie HDC | 774 | |||||||||
200 games | 48 | 600 series | 12 | |||||||||
300 games | 700 series | 3 | ||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |